<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex (Форекс)</title>
	<atom:link href="http://blogoforex.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogoforex.ru</link>
	<description>Блог о Форекс от Алексея Пирогова. Бизнес, финансы, forex</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2010 06:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Выбор дилингового центра</title>
		<link>http://blogoforex.ru/vybor-dilingovogo-centra/</link>
		<comments>http://blogoforex.ru/vybor-dilingovogo-centra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 06:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ballet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Выбор дилингового центра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogoforex.ru/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[ В настоящее время рынок ценных бумаг и валют предоставляет широкие возможности частным лицам для участия в торгах. Что для этого нужно? На самом деле совсем не много. 
 В сети огромное количество информации по данной тематике. И если кто-то желает быть более просвещенным в этом вопросе – он не встретит на своем пути преград. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogoforex.ru/vybor-dilingovogo-centra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегия Нейронной сети Forex</title>
		<link>http://blogoforex.ru/strategiya-nejronnoj-seti-forex/</link>
		<comments>http://blogoforex.ru/strategiya-nejronnoj-seti-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>job_ttx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Глоссарий]]></category>
		<category><![CDATA[Заметки и новости]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные советы новичку]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаментальный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[forex советники]]></category>
		<category><![CDATA[советники]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое благополучие]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogoforex.ru/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Если вы занимаетесь торговлей на рынке Форекс, или планируете научиться торговать эффективно, то, вероятно, слышали о последних революционных открытиях в торговле на Форексе. В частности, было много переговоров относительно Forex нейронных сетей.
&#171;Нейронные сети&#187; &#8211; термин, который означает искусственный интеллект. Технически, нейронные сети относятся к методам анализа данных, и состоят из нескольких блоков обработки, которые объединены посредством [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogoforex.ru/strategiya-nejronnoj-seti-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Завершается работа &#8211; Куча Книг о Forex</title>
		<link>http://blogoforex.ru/zavershaetsya-rabota-kucha-knig-o-forex/</link>
		<comments>http://blogoforex.ru/zavershaetsya-rabota-kucha-knig-o-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Заметки и новости]]></category>
		<category><![CDATA[Книги о финансах]]></category>
		<category><![CDATA[Конспекты и лекции Forex]]></category>
		<category><![CDATA[О Forex Блоге]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные советы новичку]]></category>
		<category><![CDATA[forex книги]]></category>
		<category><![CDATA[rкниги о форекс]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатные книги]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogoforex.ru/zavershaetsya-rabota-kucha-knig-o-forex/</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас работаю над созданием такого небольшого сайтика, где Вы все сможете скачать абсолютно бесплатно книги о Forex, Бизнесе, Рыночной Психологии, Техническом анализе..
Архив должен получится довольно большим, т.к. планируемый объем  всех файлов в районе 5Gb. Т.е. самая большая FOREX бибилотека книг в рунете. Однако, Я не собираюсь делать проект коммерческим, скажем с платным входом за смс.. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogoforex.ru/zavershaetsya-rabota-kucha-knig-o-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мне нужно Ваше мнение!</title>
		<link>http://blogoforex.ru/mne-nuzhno-vashe-mnenie/</link>
		<comments>http://blogoforex.ru/mne-nuzhno-vashe-mnenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 09:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[О Forex Блоге]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogoforex.ru/mne-nuzhno-vashe-mnenie/</guid>
		<description><![CDATA[Есть идея, создать доску объявлений о финансах и бизнесе, о различных Forex предложениях и т.п. Как вы считаете, нужно ли это или нет? У кого есть какие пожелания?
Многие задают вопросы по функционированию моего блога&#8230; Да, блог просто завален был СПАМОМ.. это было что-то с чем то, но сейчас идет очень сильная чистка, почти 12 тысяч [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogoforex.ru/mne-nuzhno-vashe-mnenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекомендую к изучению. Тонны книг о Forex</title>
		<link>http://blogoforex.ru/rekomenduyu-k-izucheniyu-tonny-knig-o-forex/</link>
		<comments>http://blogoforex.ru/rekomenduyu-k-izucheniyu-tonny-knig-o-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Заметки и новости]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные советы новичку]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес книги]]></category>
		<category><![CDATA[книга о финансах]]></category>
		<category><![CDATA[книги на дисках]]></category>
		<category><![CDATA[книги о forex]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogoforex.ru/rekomenduyu-k-izucheniyu-tonny-knig-o-forex/</guid>
		<description><![CDATA[Совершенно недавно, мне в срочном порядке понадобились книги о Forex, и я просто замучился их скачивать&#8230; Качал, Качал.. а толку немного, с моей суперской скоростью интернета..
И тут&#8230; Совершенно случайным образом я наткнулся на один замечательный сайт RUbookA.ru, на котором можно заказать ВСЕ книги сразу на 1 DVD диске. О этом сайте я и хочу немного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogoforex.ru/rekomenduyu-k-izucheniyu-tonny-knig-o-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зелень Растет&#8230;. Доллар падает&#8230;</title>
		<link>http://blogoforex.ru/zelen-rastet-dollar-padaet/</link>
		<comments>http://blogoforex.ru/zelen-rastet-dollar-padaet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 08:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки и новости]]></category>
		<category><![CDATA[новости форекс]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogoforex.ru/zelen-rastet-dollar-padaet/</guid>
		<description><![CDATA[Средневзвешенный курс доллара расчетами &#171;завтра&#187; на ММВБ в понедельник вырос на 69,15 копейки по сравнению с тем же временем накануне, и составил 24,5697 рубля за доллар. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 49,21 копейки.
Доллар быстро растет на ММВБ в течение торговой сессии 11 августа. Он уже достиг 24,35 рубля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogoforex.ru/zelen-rastet-dollar-padaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теперь блог можно добавить в закладки</title>
		<link>http://blogoforex.ru/teper-blog-mozhno-dobavit-v-zakladki/</link>
		<comments>http://blogoforex.ru/teper-blog-mozhno-dobavit-v-zakladki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки и новости]]></category>
		<category><![CDATA[добавить блог в закладки]]></category>
		<category><![CDATA[соц закладки]]></category>
		<category><![CDATA[форекс блог и закладки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogoforex.ru/teper-blog-mozhno-dobavit-v-zakladki/</guid>
		<description><![CDATA[Теперь под каждым постом вы видите милую и приятную кнопочку от сервиса для добавления моего Forex блога в ваши закладки.
Если у вас есть аккаунт в любом из предложенных сервисов закладок, вы можете без проблем и автоматически добавить к себе закладку.
Хранение своих закладок не браузере, а на сервисах закладок в интернете становится все более популярным. Ведь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogoforex.ru/teper-blog-mozhno-dobavit-v-zakladki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex блог и все что его касается</title>
		<link>http://blogoforex.ru/forex-blog-i-vse-chto-ego-kasaetsya/</link>
		<comments>http://blogoforex.ru/forex-blog-i-vse-chto-ego-kasaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 12:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки и новости]]></category>
		<category><![CDATA[forex блог]]></category>
		<category><![CDATA[новости forex блога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogoforex.ru/forex-blog-i-vse-chto-ego-kasaetsya/</guid>
		<description><![CDATA[Приветствую всех своих читателей Forex блога&#8230;
Если честно, то заниматься блогом просто не хватало ни времени ни сил, но думаю теперь это мы исправим.
Спасибо всем кто писал замечания по блогу, предложения. Понял свою ошибку насчет больших записей, обещаю, буду исправляться и публиковать небольшие статьи чтобы читать было удобней.
Наконец, как и в нормальном блоге буду писать свои [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogoforex.ru/forex-blog-i-vse-chto-ego-kasaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые тактики</title>
		<link>http://blogoforex.ru/torgovye-taktiki/</link>
		<comments>http://blogoforex.ru/torgovye-taktiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые тактики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogoforex.ru/torgovye-taktiki/</guid>
		<description><![CDATA[Торговые тактики
Торговые тактики необходимы для минимизации риска проводимых операций. Существуют стандартные ситуации, которые показывают наилучшие пути дальнейшего развития. Торговые тактики позволяют не только свести риск к минимуму, но и максимализировать прибыль.
Иногда ситуации складываются таким образом, что для успешного выхода из них требуются дополнительные средства, вот почему нельзя открывать позиции в размере 100 процентов маржевого депозита.
Направленный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogoforex.ru/torgovye-taktiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ</title>
		<link>http://blogoforex.ru/psixologicheskie-aspekty-raboty-na-finansovyx-rynkax/</link>
		<comments>http://blogoforex.ru/psixologicheskie-aspekty-raboty-na-finansovyx-rynkax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex для начинающих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogoforex.ru/psixologicheskie-aspekty-raboty-na-finansovyx-rynkax/</guid>
		<description><![CDATA[ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
Характеристика биржевых ощущений
Психология поведения людей является ключом к пониманию происходящего на финансовых рынках. Все обычные, повседневные чувства и стремления проявляются в жестких рыночных баталиях как химический раствор на лакмусовой бумажке. Присущие всем нам ощущения &#8211; страх, жадность, надежда и др. &#8211; в быстром ритме биржевой торговли оказывают порой определяющее влияние [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogoforex.ru/psixologicheskie-aspekty-raboty-na-finansovyx-rynkax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

